立式去污测定机 污布 洗衣液 耗材
RHLQ系列多功能立式去污测定机
一、用途概述
RHLQ系列多功能立式去污机符合国标GB/T3174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》及GB/T9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》,主要用于洗涤剂研究、检测机构和生产厂家对洗涤剂去污能力评价、进行再沉积试验以及对产品质量控制等方面。
二、产品特点
该系列机型的洗涤方式类同于家用波轮式洗衣机,通过圆弧齿同步带带动搅拌叶轮作往复式旋转,更为切合实际洗涤条件;每个洗涤单元在相同的条件下同时进行工作,其测试结果更准确、更合理。采用全新可操作性触摸显示屏,操作更合理便捷、省事省力。
三、技术指标
参数 | RHLQ-II | RHLQ-III | RHLQ-IV |
单元数量 | 6个 | 6个 | 16个 |
工作电源 | 220V AC, 50Hz | ||
工作电流 | 10A | ||
电机电压 | 220V | ||
电机功率 | 0.37kW | ||
电加热功率 | 2kW | 2kW | 3kW |
控温范围 | 室温→85℃,温度误差±0.5℃ | 4℃→85℃,温度误差±0.5℃, 降温速度:30℃→5℃<120分钟 | 4℃→85℃,温度误差±0.5℃, 降温速度:30℃→5℃<120分钟 |
转速范围 | 30转/分—200转/分范围内无级调速,转速差±1.0转 | ||
压缩机功率 | 215W×2 | ||
洗涤时间 | 0-3000秒,时间差±1秒 | ||
主要元件 | 操作系统西门子smart200、显示屏、变频器:西门子 | ||
主体材料 | Q235-A | ||
洗涤杯 | 内径φ120mm,高170mm | ||
餐洗配件用载玻片 | 规格:25.4mm×76.2mm,厚度1.5mm | ||
立式去污测定机 污布 洗衣液 耗材

四、标准污布及标准试剂
类别 | 规格 | 起订量 |
标准白布JB-00(GB13174-2021) | 27cm*44cm/块 | 10块/包 |
碳黑污布JB-01(GB13174-2021) | 27cm*44cm/块 | 10块/包 |
蛋白污布JB-02(GB13174-2021) | 27cm*44cm/块 | 10块/包 |
皮脂污布JB-03(GB13174-2021) | 27cm*44cm/块 | 10块/包 |
JB-04胡萝卜素猪油污(GB/T42239.2-2022) | 6cm*6cm/块 | 100块/包 |
JB-04食用油污布(GB/T13174-2008) | 7cm*7cm/块 | 200块/包 |
JB-05(GB/T13174-2008) | 27cm*44cm/块 | 10块/包 |
聚酯布(测试抗静电力) | 1m*1.45m | 2米 |
K12 | 30g/瓶 | 1瓶 |
无磷标准洗衣粉(GB/T13174-2021) | 0.5kg/瓶 | 1瓶 |
标准洗衣液(GB/T13174-2021) | 0.5kg/瓶 | 1瓶 |
标准餐具洗涤剂(GB/T9985-2022) | 0.5kg/瓶 | 1瓶 |
混合油污(GB/T9985-2022) | 0.5kg/瓶 | 1瓶 |
33#荧光增白剂 | 50g/瓶 | 1瓶 |
无菌猪皮(GB/T2738-2023) | 7.5cm*10cm(约) | 1块 |
循环洗涤用碳黑污液(GB13174-2021) | 400ml/瓶 | 1瓶 |

上一篇 : RHBX-II液晶恒温金属摆洗机 改进型摆洗机
下一篇 : JB-01标准污布耗材 碳黑 皮脂 蛋白 混合油